Кошик
155 відгуків
НовинкиНовинки

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

+380 (50) 240-00-61
+380 (97) 255-67-81
Accessories-Parts.com.ua
Кошик
влево
  • Блок (Гідроблок) керування ABS ESP Mercedes-Benz ML-Class W164 Новий Оригінал , фото 2
вправо
Топ продажБлок (Гідроблок) керування ABS ESP Mercedes-Benz ML-Class W164 Новий Оригінал , фото 1

Блок (Гідроблок) керування ABS ESP Mercedes-Benz ML-Class W164 Новий Оригінал

  • В наявності
  • Код: 185.85

55 820 ₴

+380 (50) 240-00-61
Vibe, Telegram
  • +380 (97) 255-67-81
  • +380 (99) 163-07-24
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Блок (Гідроблок) керування ABS ESP Mercedes-Benz ML-Class W164 Новий Оригінал
Блок (Гідроблок) керування ABS ESP Mercedes-Benz ML-Class W164 Новий Оригінал В наявності
55 820 ₴
+380 (50) 240-00-61
Vibe, Telegram
  • +380 (97) 255-67-81
  • +380 (99) 163-07-24
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Блок (Гідроблок) керування ABS ESP одноблоковий блок  Mercedes-Benz ML-Class W164 Новий Оригінал

  

обмеження знак модель платформа тип рік двигун
  Mercedes-Benz GL-Class x164 GL 320 CDI 2006 / 09-2009 / 05 2987 куб.см, 165 кВт, 224 к.с.
  Mercedes-Benz GL-Class x164 GL 350 CDI 2009 / 05-2016 / 12 2987 куб.см, 165 кВт, 224 к.с.
  Mercedes-Benz GL-Class x164 GL 350 CDI 2010 / 10-2016 / 12 2987 куб.см, 195 кВт, 265 к.с.
  Mercedes-Benz GL-Class x164 GL 350 CDI BlueTEC 2009 / 12-2016 / 12 2987 куб.см, 155 кВт, 211 к.с.
  Mercedes-Benz GL-Class x164 GL 420 CDI 2006 / 09-2009 / 05 3996 куб.см, 225 кВт, 306 к.с.
  Mercedes-Benz GL-Class x164 GL 450 2006 / 09-2016 / 12 4663 куб.см, 250 кВт, 340 к.с.
  Mercedes-Benz GL-Class x164 GL 450 CDI 2009 / 05-2016 / 12 3996 куб.см, 225 кВт, 306 к.с.
  Mercedes-Benz GL-Class x164 GL 500 2006 / 09-2016 / 12 5461 куб.см, 285 кВт, 388 к.с.
  Mercedes-Benz M-Class W164 ML 280 CDI 4MATIC 2005 / 07-2009 / 07 2987 куб.см, 140 кВт, 190 к.с.
  Mercedes-Benz M-Class W164 ML 300 CDi 4Matic 2009 / 07-2011 / 12 2987 куб.см, 140 кВт, 190 к.с.
  Mercedes-Benz M-Class W164 ML 300 CDi 4Matic 2010 / 02-2011 / 12 2987 куб.см, 150 кВт, 204 к.с.
  Mercedes-Benz M-Class W164 ML 320 CDI 4MATIC 2005 / 07-2009 / 07 2987 куб.см, 165 кВт, 224 к.с.
  Mercedes-Benz M-Class W164 ML 350 4Matic 2005 / 07-2011 / 12 3498 куб.см, 200 кВт, 272 к.с.
  Mercedes-Benz M-Class W164 ML 350 CDi 4Matic 2009 / 07-2011 / 12 2987 куб.см, 165 кВт, 224 к.с.
  Mercedes-Benz M-Class W164 ML 350 CDi 4Matic 2009 / 09-2011 / 12 2987 куб.см, 155 кВт, 211 к.с.
  Mercedes-Benz M-Class W164 ML 350 CDi 4Matic 2010 / 02-2011 / 12 2987 куб.см, 170 кВт, 231 к.с.
  Mercedes-Benz M-Class W164 ML 420 CDI 4MATIC 2006 / 02-2009 / 09 3996 куб.см, 225 кВт, 306 к.с.
  Mercedes-Benz M-Class W164 ML 450 CDi 4Matic 2009 / 09-2011 / 12 3996 куб.см, 225 кВт, 306 к.с.
  Mercedes-Benz M-Class W164 ML 500 4Matic 2005 / 07-2011 / 12 4966 куб.см, 225 кВт, 306 к.с.
  Mercedes-Benz M-Class W164 ML 500 4Matic 2007 / 12-2011 / 12 5461 куб.см, 285 кВт, 388 к.с.

 

обмеження знак модель платформа тип рік двигун
  Mercedes-Benz M-Class W164 ML 63 AMG 4MATIC 2006 / 01-2011 / 12 6208 куб.см, 375 кВт, 510 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 280 2007 / 01-2016 / 12 2996 куб.см, 170 кВт, 231 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 280 4MATIC 2007 / 05-2016 / 12 2996 куб.см, 170 кВт, 231 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 280 CDI 2006 / 05-2016 / 12 2987 куб.см, 140 кВт, 190 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 280 CDI 4MATIC 2006 / 05-2016 / 12 2987 куб.см, 140 кВт, 190 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 300 2009 / 07-2016 / 12 2996 куб.см, 170 кВт, 231 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 300 CDI 2009 / 07-2016 / 12 2987 куб.см, 140 кВт, 190 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 300 CDI 4MATIC 2009 / 07-2016 / 12 2987 куб.см, 140 кВт, 190 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 320 CDI 4MATIC 2006 / 01-2016 / 12 2987 куб.см, 155 кВт, 211 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 320 CDI 4MATIC 2006 / 01-2016 / 12 2987 куб.см, 165 кВт, 224 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 350 2007 / 01-2016 / 12 3498 куб.см, 200 кВт, 272 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 350 4MATIC 2006 / 01-2016 / 12 3498 куб.см, 200 кВт, 272 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 350 CDI 4MATIC 2006 / 01-2016 / 12 2987 куб.см, 155 кВт, 211 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 350 CDI 4MATIC 2009 / 07-2016 / 12 2987 куб.см, 165 кВт, 224 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 350 CDI 4MATIC 2010 / 08-2016 / 12 2987 куб.см, 195 кВт, 265 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 350 4MATIC CGI 2006 / 01-2016 / 12 3498 куб.см, 225 кВт, 306 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 500 4MATIC 2007 / 01-2016 / 12 5461 куб.см, 285 кВт, 388 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 500 4MATIC 2006 / 01-2016 / 12 4966 куб.см, 225 кВт, 306 к.с.
  Mercedes-Benz R-Class W251, V251 R 63 AMG 2006 / 02-2016 / 12 6208 куб.см, 375 кВт, 510 к.с.

 

Доставка  по Україні, оплата на пошту у разі отримання.Спрасуйте інші запчастини, аксесуари Mercedes     
  

Основні атрибути
Код запчастиниA2515454032
СтанНовий
Сумісність з маркоюMercedes-Benz
Сумісність з моделлюML-Class
ВиробникABS
Користувальницькі характеристики
СеріяM-KLASSE (W164) 2005-2011
  • Ціна: 55 820 ₴